22日 | 現房6#8#樓在售,面積140㎡、160㎡,均價16500元/㎡。 |
15日 | 6#8#樓在售,面積140㎡、160㎡,均價18000元/㎡。 |
13日 | 6#8#樓在售,面積140㎡、160㎡,均價18000元/㎡。 |
09日 | 6#8#樓在售,面積140㎡、160㎡,均價18000元/㎡。 |
14日 | 6#8#樓在售,面積140㎡、160㎡,均價20000元/㎡。 |
15日 | 6#8#樓在售,面積140㎡、160㎡,均價22000元/㎡。 |
07日 | 6#8#樓在售,面積140㎡、160㎡,均價22000元/㎡。 |
13日 | 6#8#樓在售,面積140㎡、160㎡,均價22000元/㎡。 |
06日 | 6#8#樓在售,面積140㎡、160㎡,均價22000元/㎡。 |
23日 | 6#8#樓在售,面積140㎡、160㎡,均價22000元/㎡。 |
12日 | 6#8#樓在售,面積140㎡、160㎡,均價22000元/㎡。 |
13日 | 6#8#樓在售,面積140㎡、160㎡,均價22000元/㎡。 |
19日 | 6#8#樓在售,面積140㎡、160㎡,均價22000元/㎡。 |
06日 | 6#8#樓在售,面積140㎡、160㎡,均價22000元/㎡。 |
14日 | 6#8#樓在售,面積140㎡、160㎡,均價22000元/㎡。 |
16日 | 6#8#樓在售,面積140㎡、160㎡,均價22000元/㎡。 |
14日 | 6#8#樓在售,面積140㎡、160㎡,均價22000元/㎡。 |
07日 | 6#8#樓在售,面積140㎡、160㎡,均價22000元/㎡。 |
16日 | 6#8#樓在售,面積140㎡、160㎡,均價22000元/㎡。 |
07日 | 6#8#樓在售,面積140㎡、160㎡,均價22000元/㎡。 |
06日 | 6#8#樓在售,面積140㎡、160㎡,均價22000元/㎡。商鋪在售,面積30-220㎡,一樓均價35000元/㎡,二樓15000元/㎡。 |
09日 | 6#8#樓在售,面積140㎡、160㎡,均價22000元/㎡。商鋪在售,面積30-220㎡,一樓均價33000元/㎡,二樓13000元/㎡。 |
18日 | 6#8#樓在售,面積140㎡、160㎡,均價22500元/㎡。商鋪在售,面積30-220㎡,一樓均價33000元/㎡,二樓15000元/㎡。 |
07日 | 6#8#樓在售,面積140㎡、160㎡,均價23000元/㎡。商鋪在售,面積30-220㎡,一樓均價35000元/㎡,二樓15000元/㎡。 |
10日 | 6#8#樓在售,面積140㎡、160㎡,均價23500元/㎡。商鋪在售,面積30-220㎡,一樓均價 36000元/㎡,二樓15000元/㎡。 |
06日 | 6#8#樓在售,面積140㎡、160㎡,均價23500元/㎡。商鋪在售,面積30-220㎡,一樓均價 36000元/㎡,二樓15000元/㎡。 |
09日 | 6#8#樓在售,面積140㎡、160㎡,均價23500元/㎡。商鋪在售,面積30-220㎡,一樓均價 36000元/㎡,二樓15000元/㎡。 |
28日 | 6#8#樓在售,面積140㎡、160㎡,均價23500元/㎡。商鋪在售,面積30-220㎡,一樓均價 35000-38000元/㎡,二樓12000-15000元/㎡。 |
11日 | 6#8#樓在售,面積140㎡、160㎡,均價24500元/㎡。商鋪在售,面積30-220㎡,一樓均價 35000-38000元/㎡,二樓12000-15000元/㎡。 |
08日 | 6#8#樓在售,面積140㎡、160㎡,均價23000元/㎡。商鋪在售,面積30-220㎡,一樓均價3-4萬/㎡,二樓1.5-2萬/㎡。 |
20日 | 二期在售,主力面積140㎡、160㎡,均價21000元/㎡。商鋪在售,面積30-220㎡,一樓均價4.5-5萬/㎡,二樓2.1-2.8萬/㎡。 |
03日 | 二期在售,主力面積140㎡、160㎡,均價18500-18900元/㎡。商鋪在售,面積30-220㎡,一樓均價4.5-5萬/㎡,二樓2.1-2.8萬/㎡。 |
30日 | 二期在售,主力面積140㎡,均價18000-18500元/㎡。商鋪在售,面積30-220㎡,一樓均價4.5-5萬/㎡,二樓2.1-2.8萬/㎡。 |
02日 | 二期在售,主力面積140㎡,均價17600元/㎡。 |
04日 | 二期在售,主力面積140㎡,均價17000元/㎡。 |
11日 | 二期在售,主力面積140㎡,均價17000元/㎡。 |
10日 | 二期96-168㎡峰景高層熱銷,均價16000-18500元/㎡。 |
19日 | 二期96-168㎡峰景高層熱銷,均價16000-18500元/㎡。 |
05日 | 二期96-168㎡峰景高層8月8日榮耀首開。 |
04日 | 二期96-168㎡峰景高層即將榮耀首開。 |
23日 | 二期6#7#8#全城認籌,面積96-168㎡,參考價16000-17000元/㎡。 |
01日 | 二期火熱預約,新品96-168㎡峰景高層預計7月底或者8月初加推,參考價16000-17000元/㎡。 |
29日 | 二期火熱預約,新品96-168㎡峰景高層預計7月底或者8月初加推,參考價16000-17000元/㎡。 |
23日 | 二期火熱預約,新品96-168㎡峰景高層預計7月底或者8月初加推 |
16日 | 二期火熱預約,建面約96-168㎡峰景高層即將首開。二期派卡現已正式啟動 ,限時辦卡享優惠及好禮相送 |
02日 | 二期新品,即將榮耀加推,建面約120-159㎡峰景高層。 |
21日 | 二期新品,即將榮耀加推,建面約120-159㎡峰景高層。 在售9#樓洋房,面積134㎡,均價18800元/㎡,公寓售罄。 |
17日 | 二期新品,即將榮耀加推,建面約120-159㎡峰景高層。 在售9#樓洋房,面積134㎡,均價18800元/㎡;3#樓鉑公館西單元17-26層公寓在售,面積43-104㎡,均價10000元/㎡。 |
07日 | 在售9#樓洋房,面積134㎡,均價18800元/㎡;3#樓鉑公館西單元17-26層公寓在售,面積43-104㎡,均價10000元/㎡。 |
16日 | 在售9#樓洋房,面積134㎡,均價18800元/㎡;3#樓鉑公館西單元17-26層公寓在售,面積43-104㎡,均價10000元/㎡。 |
同區域 樓盤動態