22日 | 項目清盤中,現房6#、8#樓在售,面積160㎡,均價2-2.1萬/㎡;3#在售115㎡、140㎡,均價2-2.1萬/㎡。 |
15日 | 項目清盤中,現房6#、8#樓在售,面積160㎡,均價2.2萬/㎡;3#在售115㎡、140㎡,均價2.1-2.2萬/㎡。 |
13日 | 項目清盤中,現房6#、8#樓在售,面積160㎡,均價2.2萬/㎡;3#在售115㎡、140㎡,均價2.1-2.2萬/㎡。 |
12日 | 項目清盤中,現房6#、8#樓在售,面積160㎡,均價2.2萬/㎡;3#在售115㎡、140㎡,均價2.1-2.2萬/㎡。 |
09日 | 6#、8#樓熱銷,面積160㎡,均價2.2萬/㎡;3#在售115㎡、140㎡,均價2.1-2.2萬/㎡。 |
14日 | 6#、8#樓熱銷,面積160㎡,均價2.2-2.3萬/㎡。3#在售115㎡、140㎡,均價2.2-2.3萬/㎡。 |
15日 | 8#樓熱銷,面積160㎡,均價23000元/㎡。2#、3#僅剩少量樓層,參考均價21500元/㎡;6#樓參考均價21500-22000元/㎡。 |
07日 | 8#樓熱銷,面積160㎡,均價22000-23000元/㎡。2#僅剩1-4層,參考均價21500元/㎡;3#樓參考均價22000元/㎡;6#樓參考均價23000元/㎡。 |
13日 | 8#樓熱銷,面積160㎡,均價23000-23500元/㎡。在售2#3#6#樓,戶型面積115-160㎡,均價23000-24000元/㎡。 |
06日 | 8#樓熱銷,面積160㎡,均價23000-23500元/㎡。在售2#3#6#樓,戶型面積115-160㎡,均價23000-24000元/㎡。 |
03日 | 8#樓熱銷,面積160㎡,均價23000-23500元/㎡。在售2#3#6#樓,戶型面積115-160㎡,均價23000-24000元/㎡。 |
12日 | 8#樓熱銷,面積160㎡,均價23000-23500元/㎡。在售2#3#6#樓,戶型面積115-160㎡,均價23000-24000元/㎡。 |
13日 | 8#樓加推熱銷,面積160㎡,均價23000-23500元/㎡。在售2#3#6#樓,戶型面積115-160㎡,均價23000-24000元/㎡。 |
01日 | 預計8月底或9月初加推8#樓,面積160㎡。在售2#3#6#樓,戶型面積115-160㎡,均價23500-24000元/㎡。 |
11日 | 在售2#3#6#樓,戶型面積115-160㎡,均價23500-24000元/㎡。 |
14日 | 在售2#3#6#樓,戶型面積115-160㎡,均價23500-24000元/㎡。 |
16日 | 在售2#3#6#樓,戶型面積115-160㎡,均價23500-24000元/㎡。 |
14日 | 在售3#、6#樓,戶型面積115-160㎡,均價23500-24000元/㎡。 |
07日 | 在售3#、6#樓,戶型面積115-160㎡,均價23500-24000元/㎡。 |
16日 | 在售3#、6#樓,戶型面積115-160㎡,均價23500-24000元/㎡。 |
07日 | 在售3#、6#樓,戶型面積115-160㎡,均價23500-24000元/㎡。 |
06日 | 在售3#、6#樓,戶型面積115-160㎡,均價23500-24000元/㎡。 |
09日 | 在售3#、6#樓,戶型面積115-160㎡,均價24000元/㎡。 |
11日 | 在售3#、6#樓,戶型面積115-160㎡。另在售2#、10#、11#樓,戶型面積115㎡、140㎡、160㎡,參考價2.35-2.4萬/㎡,具體一房一價。 |
03日 | 在售3#、6#樓,戶型面積115-160㎡。另在售2#、10#、11#樓,戶型面積115㎡、140㎡、160㎡,參考價2.35-2.4萬/㎡,具體一房一價。 |
03日 | 預計將加推3#、6#樓,戶型面積115-160㎡。目前在售2#、10#、11#樓,戶型面積115㎡、140㎡、160㎡,參考價2.45-2.5萬/㎡,具體一房一價。 |
06日 | 預計7月中旬加推3#、6#樓,戶型面積115-160㎡。目前在售2#、10#、11#樓,戶型面積115㎡、140㎡、160㎡,參考價2.45-2.5萬/㎡,具體一房一價。 |
28日 | 預計7月中旬加推3#、6#樓,戶型面積115-160㎡。目前在售2#、10#、11#樓,戶型面積115㎡、140㎡、160㎡,參考價2.45-2.5萬/㎡,具體一房一價。 |
07日 | 115-160㎡灣岸藝術生活新品即將面世。在售2#、10#、11#樓,戶型面積115㎡、140㎡、160㎡,參考價2.45-2.5萬/㎡具體一房一價。 |
11日 | 在售2#、10#、11#樓,戶型面積115㎡、140㎡、160㎡,參考價2.5萬/㎡具體一房一價。 |
08日 | 在售2#、10#、11#樓,戶型面積115㎡、120㎡、140㎡,參考價2.45萬/㎡具體一房一價。 |
23日 | 在售2#、11#樓,戶型面積115㎡、120㎡、140㎡,參考價2.45萬/㎡具體一房一價。 |
02日 | 即將加推2#樓,戶型面積120㎡;西區7#、9#樓剩余少量房源在售,戶型面積115-140㎡,參考價2.4萬/㎡。 |
05日 | 西區7#、9#樓剩余少量房源在售,戶型面積115-140㎡,參考價2.3萬/㎡。 |
21日 | 西區7#、9#樓剩余少量房源在售,戶型面積115-140㎡,參考價2.3萬/㎡。 |
02日 | 西區1#、5#、7#、9#樓剩余少量房源在售,戶型面積115-160㎡。 |
27日 | 西區1#、5#、7#、9#樓剩余少量房源在售,戶型面積115-160㎡。 |
10日 | 預計10月份首開西區1#、5#、7#、9#樓,戶型面積115-160㎡。 |
20日 | 生活體驗館已開放,預計首開戶型面積115㎡、140㎡、160㎡。 |
05日 | 預計首開戶型面積115㎡、140㎡、160㎡。 |
13日 | 7.10日仁恒品牌發布會至美綻放。 |
22日 | 仁恒藝享空間,05.22 至美綻放。 |
同區域 樓盤動態