17日 | 項目已售罄。 |
21日 | 清盤倒計時,成品高層6#在售,建面約98m2、105m2,均價11600-12000元/㎡;成品小高層18#在售,建面115㎡,均價13600-14000/㎡。 |
09日 | 高層5#、6#樓在售,建面約98m2、105㎡,成品房均價10000-11000元/㎡;毛坯小高層13#、15#在售,建面約100㎡,均價10000-11000元/㎡,小高層18#在售,建面115㎡,成品房均價12500/㎡。 |
18日 | 高層5#、6#樓在售,建面約98m2、105m2,成品房均價10000-11000元/m2;毛坯小高層13#、15#在售,建面約100m2,均價10000-11000元/m2,小高層18#在售,建面115㎡,成品房均價12500/㎡。 |
07日 | 高層5#、6#樓在售,建面約98m2、105m2,成品房均價10000-11000元/m2;毛坯小高層13#、15#在售,建面約100m2,均價11500元/m2,小高層18#在售,建面115㎡,成品房均價12500/㎡。 |
13日 | 高層5#在售,建面約98㎡、105㎡,均價11000元/㎡;毛坯小高層13#、15#在售,建面約100㎡,均價11500元/㎡,小高層18#在售,建面115㎡,均價12000/㎡。 |
15日 | 成品高層5#、16#樓在售,建面約98㎡、105㎡,均價11000元/㎡;毛坯小高層13#、15#在售,建面約100㎡,均價13000-13500元/㎡。 |
09日 | 成品高層5#、16#樓在售,建面約98㎡、105㎡,參考價11800-12500元/㎡;毛坯小高層13#、15#在售,建面約100㎡,參考價13500元/㎡。另有5#、16#樓98㎡戶型特價房在售,參考價10500元/㎡起。 |
10日 | 預計本月加推成品18#樓,建面約105㎡。成品高層5#、6#、16#樓在售,建面約98㎡、105㎡,參考價11800-12800元/㎡;毛坯小高層13#、15#在售,建面約100㎡,參考價13900-14500元/㎡。另有5#樓98㎡戶型特價房在售,參考價11XXX元/㎡起。 |
15日 | 買好房抽軟裝,萬元品牌家私免費抽。項目成品高層5#、6#、16#樓在售,建面約98㎡、105㎡,參考價11800-12800元/㎡;毛坯低層住宅13#、15#在售,建面約100㎡,參考價13900-14500元/㎡。另有5#樓98㎡戶型特價房在售,參考價11XXX元/㎡起。 |
29日 | 項目成品高層5#、6#、16#樓在售,建面約98㎡、105㎡,參考價11800-12800元/㎡;毛坯低層住宅13#、15#在售,建面約100㎡,參考價13900-14500元/㎡。另有5#樓98㎡戶型特價房在售,參考價11XXX元/㎡起。 |
09日 | 7月17日-25日深海萌寵大冒險活動來襲。項目成品高層6#樓已開部分房源在售、16#樓在售,建面約98㎡、105㎡,參考價11297元/㎡;毛坯低層住宅13#、15#在售,建面約100㎡,參考價12688元/㎡。 |
05日 | 成品高層6#樓已開部分房源在售、16#樓在售,建面約98㎡、105㎡,參考價13000元/㎡;毛坯低層住宅13#、15#在售,建面約100㎡,參考價13500-14500元/㎡。 |
17日 | 精裝高層16#樓在售,面積約98㎡、105㎡,參考價12500-13500元/㎡;毛坯洋房13#、15#在售,面積約100㎡,參考價13500-14500元/㎡。 |
11日 | 精裝高層16#樓在售,面積約98㎡、105㎡,參考價12700-13800元/㎡;毛坯洋房13#、15#在售,面積約100㎡,參考價13700-13800元/㎡。 |
02日 | 精裝高層16#樓在售,面積約98㎡、105㎡,參考價12700-13800元/㎡;毛坯洋房13#、15#在售,面積約100㎡,參考價13700-13800元/㎡。建面約30-83㎡的沿街商鋪吾悅坊正在火爆預約中。 |
07日 | 預計5月下旬加推精裝高層16#樓,面積約98㎡、105㎡;毛坯洋房13#、15#,面積約100㎡。價格待定。 |
07日 | 精裝3#、19#樓洋房少量房源在售,面積100㎡,價格15000元/㎡。底商暫未銷售。預計月底加推高層16#樓,面積98㎡、105㎡,價格待定。 |
27日 | 即將加推精裝3#、19#樓洋房,面積100㎡,價格15000-16000元/㎡。 |
19日 | 即將加推精裝3#、19#樓洋房,面積100㎡,價格待定。 |
01日 | 精裝高層17#樓東單元在售,面積98㎡、105㎡,參考價11600-13000元/㎡。即將加推精裝3#、19#樓洋房,面積100㎡。 |
02日 | 7##樓僅余1套在售,戶型建面約100㎡。預計2月初加推2#、3#樓,戶型建面約100㎡,2#樓(毛坯)預估價11000元/㎡;3#為(精裝)預估價11800元/㎡。 |
15日 | 7#、8#樓在售,戶型建面約100㎡,7#為精裝交付,參考價11800元/㎡;8#為毛坯交付,參考價10800元/㎡。預計1月底預計加推2#、3#樓,2#樓為毛坯,3#為精裝,戶型建面約100㎡。 |
05日 | 7#、8#樓在售,戶型建面約100㎡7#為精裝交付,參考價11000元/㎡;8#為毛坯交付,參考價10000-10500元/㎡。預計1月底預計加推2#樓,戶型建面約100㎡。 |
29日 | 即將加推7#、8#樓,戶型建面約100㎡7#為精裝交付,8#為毛坯交付,價格暫定。 |
07日 | 高層21#樓在售,參考價8500-9800元/㎡;洋房20#樓在售,參考價10200元/㎡。 |
01日 | 預計12月中旬加推20#、21#樓,價格待定。 |
21日 | 目前少量房源在售,高層1#樓,參考價9500元/㎡;洋房9#樓,參考價10500元/㎡。即將加推20#、21#樓,價格待定。 |
05日 | 項目即將加推高層1#樓,參考價9500元/㎡;洋房9#樓,參考價10500元/㎡。 |
02日 | 項目即將加推高層1#樓,參考價9000元/㎡;小高層9#樓,參考價10200元/㎡。 |
13日 | 在售高層10#、11#樓,戶型面積為96㎡和104㎡;96㎡參考價70-85萬;104㎡參考價88-98萬;洋房12#在售,戶型面積約100㎡,參考價89-103萬。 |
28日 | 項目已開盤,高層10#、11#樓在售,戶型面積為96㎡和104㎡;96㎡參考價70-85萬;104㎡參考價88-98萬;洋房12#在售,戶型面積約100㎡,參考價89-103萬。 |
01日 | 建面約96-115㎡新中式美宅,預計九月首開,首開高層10#樓、11#樓。 |
14日 | 建面約96-115㎡新中式美宅,全城預約中。 |
10日 | 金樾府云端產品發布會8月7日盛啟;96-115㎡新中式美宅,全城預約中。 |
05日 | 金樾府云端產品發布會8月7日即將盛啟;96-115㎡新中式美宅,全城預約中。 |
23日 | 金樾府預計于9月份首開,首開高層10#樓、11#樓,戶型建面約96㎡、104㎡;小高層12#樓,戶型建面約100㎡。 |
10日 | 金樾府城市展廳已開放,地址:高新區秦川北路8號。 |
同區域 樓盤動態