02日 | 加推洋房7#樓,戶型面積150㎡,參考均價14500-15500元/㎡;小高層1#樓在售,面積132㎡,均價14000元/㎡;高層5#、6#、12#、15#樓在售,面積109-132㎡,均價13500元/㎡;洋房11#、16#、17#,建面約138㎡、150㎡,參考價15500元/㎡,一房一價。 |
25日 | 5#樓加推在售,戶型面積109㎡,參考均價13500元/㎡;小高層1#樓在售,面積132㎡,均價14500元/㎡;高層6#、12#、15#樓在售,面積109-132㎡,均價13500元/㎡;洋房11#、16#、17#,建面約138㎡、150㎡,參考價15500元/㎡,一房一價。 |
14日 | 5#樓加推在售,戶型面積109㎡,參考均價13500-14500元/㎡;小高層1#樓在售,面積132㎡,均價14500-15500元/㎡;高層6#、12#、15#樓在售,面積109-132㎡,均價13500-14500元/㎡;洋房11#、16#、17#,建面約138㎡、150㎡,參考價17000元/㎡。 |
28日 | 5#樓加推在售,戶型面積109㎡,參考均價13500-14500元/㎡;小高層1#樓在售,面積132㎡,均價14500-15500元/㎡;高層6#、12#、15#樓在售,面積109-132㎡,均價13500-14500元/㎡;洋房11#、16#、17#,建面約138㎡、150㎡,參考價17000元/㎡。 |
12日 | 加推最后一棟小高層1#樓,面積132㎡,均價16500元/㎡;高層6#、9#、10#、12#、15#樓在售,面積109-132㎡,均價16000元/㎡。小高層18#、22#,建面約134㎡,均價16500元/㎡;洋房11#、16#、20#、23#、25#,建面約138㎡、150㎡,參考價18500元/㎡。 |
06日 | 加推最后一棟小高層1#樓,面積132㎡,均價16500元/㎡;高層6#、9#、10#、12#、15#樓在售,面積109-132㎡,均價16000元/㎡。小高層18#、22#,建面約134㎡,均價16500元/㎡;洋房11#、16#、20#、23#、25#,建面約138㎡、150㎡,參考價18500元/㎡。 |
09日 | 高層6#、9#、10#、12#、15#樓在售,面積109-132㎡,均價16000元/㎡。小高層18#、22#,建面約134㎡,均價16500元/㎡;洋房11#、16#、20#、23#、25#,建面約138㎡、150㎡,參考價18500元/㎡。 |
08日 | 高層6#、9#、10#、12#、15#樓在售,面積109-132㎡,均價16000元/㎡。小高層18#、22#,建面約134㎡,均價16500元/㎡;洋房11#、16#、20#、23#、25#,建面約138㎡、150㎡,參考價18500元/㎡。 |
13日 | 高層6#、9#、10#、12#、15#樓在售,面積109-132㎡,均價16000元/㎡。小高層18#、22#,建面約134㎡,均價16500元/㎡;洋房11#、16#、20#、23#、25#,建面約138㎡、150㎡,參考價18500元/㎡。 |
06日 | 高層6#、9#、10#、12#、15#樓在售,面積109-132㎡,均價16000元/㎡。小高層18#、22#,建面約134㎡,均價16500元/㎡;洋房11#、16#、20#、23#、25#,建面約138㎡、150㎡,參考價18500元/㎡。 |
04日 | 高層6#小高層18#洋房16#樓加推熱銷,高層面積109㎡、131㎡,均價16000元/㎡。小高層面積134㎡,均價16500元/㎡。洋房面積150㎡,均價18500元/㎡。9#10#12#15#樓在售,面積109-132㎡,均價16000元/㎡。11#樓在售,建面約138㎡、150㎡,參考價約18500元/㎡;小高層22#,建面約134㎡,均價16500元/㎡;洋房20#、23#、25#,建面約138㎡、150㎡,參考價18500元/㎡。 |
09日 | 高層6#小高層18#洋房16#樓加推熱銷,高層面積109㎡、131㎡,均價16000元/㎡。小高層面積134㎡,均價16500元/㎡。洋房面積150㎡,均價18500元/㎡。9#10#12#15#樓在售,面積109-132㎡,均價16000元/㎡。11#樓在售,建面約138㎡、150㎡,參考價約18500元/㎡;小高層22#,建面約134㎡,均價16500元/㎡;洋房20#、23#、25#,建面約138㎡、150㎡,參考價18500元/㎡。 |
14日 | 高層6#小高層18#洋房16#樓加推熱銷,高層面積109㎡、131㎡,均價16000元/㎡。小高層面積134㎡,均價16500元/㎡。洋房面積150㎡,均價18500元/㎡。9#10#12#15#樓在售,面積109-132㎡,均價16000元/㎡。11#樓在售,建面約138㎡、150㎡,參考價約18500元/㎡;小高層22#,建面約134㎡,均價16500元/㎡;洋房20#、23#、25#,建面約138㎡、150㎡,參考價18500元/㎡。 |
09日 | 9#10#12#15#樓熱銷,面積109-132㎡,均價16000元/㎡。11#樓在售,建面約138㎡、150㎡,參考價約18500元/㎡;小高層22#,建面約134㎡,均價16500元/㎡;低層住宅20#、23#、25#,建面約138㎡、150㎡,參考價18500元/㎡。 |
12日 | 9#10#12#15#樓熱銷,面積109-132㎡,均價16000元/㎡。11#樓在售,建面約138㎡、150㎡,參考價約18500元/㎡;小高層22#,建面約134㎡,均價16500元/㎡;低層住宅20#、23#、25#,建面約138㎡、150㎡,參考價18500元/㎡。 |
09日 | 9#10#12#15#樓熱銷,面積109-132㎡,均價16000元/㎡。11#樓在售,建面約138㎡、150㎡,參考價約18500元/㎡;小高層22#,建面約134㎡,均價16500元/㎡;低層住宅20#、23#、25#,建面約138㎡、150㎡,參考價18500元/㎡。 |
13日 | 9#10#12#15#樓熱銷,面積109-132㎡,均價15500元/㎡。11#樓在售,建面約138㎡、150㎡,參考價約18000元/㎡;目前少量房源在售,高層19#、21#、26#,小高層22#,建面約109-134㎡,高層均價15000元/㎡,小高層均價15300元/㎡;低層住宅20#、23#、25#,建面約138㎡、150㎡,參考價18000元/㎡。 |
18日 | 9#10#12#15#樓熱銷,面積109-132㎡,均價15800元/㎡。11#樓在售,建面約138㎡、150㎡,參考價約18000元/㎡;目前少量房源在售,高層19#、21#、26#,小高層22#,建面約109-134㎡,參考價16300元/㎡;低層住宅20#、23#、25#,建面約138㎡、150㎡,參考價18300元/㎡。 |
08日 | 10#樓加推熱銷,面積132㎡,均價16000多元/㎡。9#、12#樓在售,建面約109-134㎡,參考價16500元/㎡。11#樓在售,建面約138㎡、150㎡,參考價約18000元/㎡;目前少量房源在售,高層19#、21#、26#,小高層22#,建面約109-134㎡,參考價16300元/㎡;低層住宅20#、23#、25#,建面約138㎡、150㎡,參考價18300元/㎡。 |
16日 | 9#、12#樓在售,建面約109-134㎡,參考價16500元/㎡。11#樓在售,建面約138㎡、150㎡,參考價約18000元/㎡;目前少量房源在售,高層19#、21#、26#,小高層22#,建面約109-134㎡,參考價16300元/㎡;低層住宅20#、23#、25#,建面約138㎡、150㎡,參考價18300元/㎡。 |
07日 | 9#、12#樓在售,建面約109-134㎡,參考價16500元/㎡。11#樓在售,建面約138㎡、150㎡,參考價約18500元/㎡;目前少量房源在售,高層19#、21#、26#,小高層22#,建面約109-134㎡,參考價16300元/㎡;低層住宅20#、23#、25#,建面約138㎡、150㎡,參考價18300元/㎡。 |
16日 | 9#、12#樓在售,建面約109-134㎡,參考價16500元/㎡。11#樓在售,建面約138㎡、150㎡,參考價約18500元/㎡;目前少量房源在售,高層19#、21#、26#,小高層22#,建面約109-134㎡,參考價16300元/㎡;低層住宅20#、23#、25#,建面約138㎡、150㎡,參考價18300元/㎡。 |
09日 | 9#、12#樓在售,建面約109-134㎡,參考價16500元/㎡。11#樓在售,建面約138㎡、150㎡,參考價約18500元/㎡;目前少量房源在售,高層19#、21#、26#,小高層22#,建面約109-134㎡,參考價16300元/㎡;低層住宅20#、23#、25#,建面約138㎡、150㎡,參考價18300元/㎡。 |
12日 | 9#、12#樓在售,建面約109-134㎡,參考價17000元/㎡。11#樓在售,建面約138㎡、150㎡,參考價約19000元/㎡;目前少量房源在售,高層19#、21#、26#,小高層22#,建面約109-134㎡,參考價16500元/㎡;低層住宅20#、23#、25#,建面約138㎡、150㎡,參考價18500元/㎡。 |
07日 | 9#、12#樓在售,建面約109-134㎡,參考價17000+元/㎡。11#樓在售,建面約138㎡、150㎡,參考價約19000元/㎡;目前少量房源在售,高層19#、21#、26#,小高層22#,建面約109-134㎡,參考價16000+元/㎡;低層住宅20#、23#、25#,建面約138㎡、150㎡,參考價18000-19000元/㎡。 |
18日 | 9#、12#樓在售,建面約109-134㎡,參考價17000+元/㎡。11#樓在售,建面約138㎡、150㎡,參考價約19000元/㎡;目前少量房源在售,高層19#、21#、26#,小高層22#,建面約109-134㎡,參考價16000+元/㎡;低層住宅20#、23#、25#,建面約138㎡、150㎡,參考價18000-19000元/㎡。 |
03日 | 建面約109-134㎡成品住宅,即將加推;目前少量房源在售,高層19#、21#、26#,小高層22#,建面約109-134㎡,參考價16000+元/㎡;低層住宅20#、23#、25#,建面約138㎡、150㎡,參考價18000-19000元/㎡。 |
15日 | 建面約109-134㎡都會風范成品住宅 二期煥新登場;目前少量房源在售,高層19#、21#、26#,建面約109㎡、130㎡、132㎡,參考價16800元/㎡;小高層22#,建面約134㎡,參考價17000元/㎡左右;低層住宅20#、23#、25#,建面約138㎡、150㎡,參考價18000-19000元/㎡。 |
06日 | 近期加推成品住宅;目前少量房源在售,高層19#、21#、26#,建面約109㎡、130㎡、132㎡,參考價16800元/㎡;小高層22#,建面約134㎡,參考價17000元/㎡左右;低層住宅20#、23#、25#,建面約138㎡、150㎡,參考價18000-19000元/㎡。 |
16日 | 預計加推精裝小高層9#、10#樓,建面約134㎡,精裝高層109、130㎡,建面約109、130㎡;目前少量房源在售,高層19#、21#、26#,建面約109㎡、130㎡、132㎡,參考價14112-17559元/㎡;小高層22#,建面約134㎡,參考價15231-17402元/㎡;洋房20#、23#、25#,建面約138㎡、150㎡,參考價13789-19319元/㎡。 |
26日 | 項目5月26日20:00首開,高層19#、21#、26#,建面約109㎡、130㎡、132㎡,參考價14112-17559元/㎡;小高層22#,建面約134㎡,參考價15231-17402元/㎡;洋房20#、23#、25#,建面約138㎡、150㎡,參考價13789-19319元/㎡。 |
07日 | 售樓處已正式開放。項目即將首開,建筑面積約110-130㎡朗境高層,135-150㎡樾系洋房,火爆預約中! |
19日 | 鹽城中?!とA樾項目售樓處預計4月下旬開放,敬請期待!預計4月底耀世首開,建筑面積約110-130㎡朗境高層,135-150㎡樾系洋房,火爆預約中! |
12日 | 【鹽瀆煥新 樾鑒未來】鹽城中?!とA樾產品發布會預計于4月17日隆重舉行,敬請期待!正式售樓處預計4月25日開放。首開在即,價格待定。詳情咨詢售樓處。 |
22日 | 109㎡樣板間已開放,新售樓處預計4月份開放! |
04日 | 臨時售樓處已開放,戶型圖已公開,預計3月份樣板房公開,4月份新售樓處開放! |
04日 | 戶型面積約110-130㎡的朗境高層,戶型面積約135-150㎡的樾系洋房,即將上市。 |
06日 | 高層100-135㎡,洋房135-150㎡,品質住宅即將上市。 |
21日 | 意向登記中。高層100-135㎡,洋房135-150㎡,品質住宅即將上市。 |
21日 | MINI體驗館開放,意向登記中。地址:鹽都區鹽瀆路與開創路交匯處。高層100-135㎡,洋房135-150㎡,品質住宅即將上市。 |
02日 | 10月31日MINI體驗館開放,地址:鹽都區鹽瀆路與開創路交匯處。 |
同區域 樓盤動態