22日 | 加推6#樓,戶型180㎡,參考均價17500元/㎡;在售2#、3#、7#樓,戶型面積115㎡、135㎡、155㎡,均價16000元/㎡。商鋪所剩不多,一樓50-70㎡,成交均價2.9萬/㎡,一上二110-140㎡(僅剩一套),成交均價2.2萬/㎡。 |
13日 | 在售2#、3#、7#樓,戶型面積115㎡、135㎡、155㎡,均價16000-17500元/㎡。商鋪所剩不多,一樓50-70㎡,成交均價2.9萬/㎡,一上二110-140㎡,成交均價2.3萬/㎡。 |
09日 | 在售2#、3#、7#樓,戶型面積115㎡、135㎡、155㎡,均價15000-17000元/㎡。商鋪首開,一樓50-70㎡,成交均價2.8-3萬/㎡,一上二110-300㎡,成交均價2-2.3萬/㎡。 |
14日 | 在售2#、3#、7#樓,戶型面積115㎡、135㎡、155㎡,均價15000-17000元/㎡。 |
09日 | 在售2#、3#、7#樓,戶型面積115㎡、135㎡、155㎡,均價16000-17000元/㎡。 |
07日 | 在售2#、3#、7#樓,戶型面積115㎡、135㎡、155㎡,均價16000-17000元/㎡。 |
13日 | 在售2#、3#、7#樓,戶型面積115㎡、135㎡、155㎡,均價17000-18000元/㎡。 |
05日 | 在售2#、3#、7#樓,戶型面積115㎡、135㎡、155㎡,均價18000-19000元/㎡。 |
03日 | 6#樓預計11月加推,面積185㎡。在售2#、3#、7#樓,戶型面積115㎡、135㎡、155㎡,均價18000-19000元/㎡。 |
12日 | 6#樓預計10月加推,面積185㎡。在售2#、3#、7#樓,戶型面積115㎡、135㎡、155㎡,均價18000-19000元/㎡。 |
26日 | 6#樓預計10月加推,面積185㎡。在售2#、3#、7#樓,戶型面積115㎡、135㎡、155㎡,均價18000-19000元/㎡。 |
02日 | 6#樓預計9月加推,面積185㎡。在售2#、3#、7#樓,戶型面積115㎡、135㎡、155㎡,均價18000-19000元/㎡。 |
08日 | 6#樓預計8月中下旬加推,面積185㎡。在售2#、3#、7#樓,戶型面積115㎡、135㎡、155㎡,均價18000-19000元/㎡。 |
11日 | 在售2#、3#、7#樓,戶型面積115㎡、135㎡、155㎡,均價18000-19000元/㎡。 |
02日 | 在售2#、3#、7#樓,戶型面積110㎡、131㎡、155㎡,均價18000-19000元/㎡;另6#樓待加推,成品房面積185㎡,價格待定。 |
12日 | 在售2#、3#、7#樓,戶型面積110㎡、131㎡、155㎡,均價18000-19000元/㎡;另6#樓待加推,成品房面積185㎡,價格待定。 |
14日 | 在售2#、3#、7#樓,戶型面積110㎡、131㎡、155㎡,均價18000-19000元/㎡;另6#樓待加推,成品房面積185㎡,價格待定。 |
03日 | 在售2#、3#、7#樓,戶型面積110㎡、131㎡、155㎡,均價19500元/㎡;另6#樓待加推,成品房面積185㎡,價格待定。 |
15日 | 在售2#、3#、7#樓,戶型面積110㎡、131㎡、155㎡,均價19500元/㎡;另6#樓待加推,成品房面積185㎡,價格待定,目前認籌中。 |
12日 | 在售2#、3#、7#樓,戶型面積110㎡、131㎡、155㎡,均價19500元/㎡;另6#樓待加推,成品房面積185㎡,價格待定! |
27日 | 在售2#、3#、7#樓,戶型面積110㎡、131㎡、155㎡,均價19500元/㎡;另6#樓待加推,成品房面積185㎡,價格待定! |
06日 | 2#、3#樓熱銷中,戶型面積110㎡、131㎡、155㎡,均價19500元/㎡。 |
18日 | 2#、3#樓熱銷中,戶型面積110㎡、131㎡, 均價22000-23000元/㎡。 |
08日 | 首開2#、3#樓熱銷中,戶型面積110㎡、131㎡, 均價22000-23000元/㎡。 |
22日 | 首開建面約110-224㎡寬幕平層 |
02日 | 預計9月份開盤,首開建面約110-224㎡寬幕平層。 |
03日 | 預計8月份開盤,首開建面約110-224㎡寬幕平層。 |
15日 | 主城中軸 建面約110-224㎡寬幕平層,首開在即。 |
15日 | 2021年7月產品發布會公開在即。 |
13日 | 5月展廳即將公開,敬請期待! |
20日 | 展廳公開在即,敬請期待! |
同區域 樓盤動態