25日 | 在售小高層16#樓,戶型面積118㎡。19#樓在售,戶型面積156㎡,均價20000元/㎡;20#21#樓熱銷,戶型面積118㎡,均價16000元/㎡。 |
14日 | 加推小高層16#樓,戶型面積118㎡。19#樓在售,戶型面積156㎡,均價20000元/㎡;20#21#樓熱銷,戶型面積118㎡,均價16000元/㎡。 |
26日 | 加推小高層16#樓,戶型面積118㎡。2#樓熱銷中,戶型面積138㎡,參考均價16000元/㎡;19#樓在售,戶型面積156㎡,均價20000元/㎡;20#21#樓熱銷,戶型面積118㎡,均價16000元/㎡。 |
12日 | 加推小高層16#樓,戶型面積118㎡,參考均價16000元/㎡。2#樓熱銷中,戶型面積138㎡,參考均價17000元/㎡;19#樓在售,戶型面積156㎡,均價20000元/㎡;20#21#樓在售,戶型面積118㎡,均價16000元/㎡。 |
10日 | 2#樓熱銷中,戶型面積138㎡,參考均價16000元/㎡;19#樓在售,戶型面積156㎡,均價20000元/㎡;20#21#樓熱銷,戶型面積118㎡,均價16000元/㎡。 |
14日 | 2#樓熱銷中,戶型面積138㎡,參考均價17000元/㎡;19#樓在售,戶型面積156㎡,均價20000元/㎡;20#21#樓熱銷,戶型面積118㎡,均價17000元/㎡。 |
09日 | 2#樓加推熱銷中,戶型面積138㎡,參考均價17000元/㎡;19#樓在售,戶型面積156㎡,均價20000元/㎡;20#21#樓熱銷,戶型面積118㎡,均價17000元/㎡。 |
08日 | 2#樓加推熱銷中,戶型面積138㎡,參考均價17000元/㎡;19#樓在售,戶型面積156㎡,均價20000元/㎡;20#21#樓熱銷,戶型面積118㎡,均價17000元/㎡。 |
13日 | 19#樓在售,戶型面積156㎡,均價20000元/㎡;20#21#樓熱銷,戶型面積118㎡,均價17000元/㎡。 |
05日 | 2#樓預計12月份加推,建面約138㎡。19#樓在售,戶型面積156㎡,均價21000元/㎡;20#21#樓熱銷,戶型面積118㎡,均價17800元/㎡。 |
03日 | 2#樓預計11月底或12月初加推,建面約138㎡。19#樓在售,戶型面積156㎡,均價21000元/㎡;20#21#樓熱銷,戶型面積118㎡,均價17800元/㎡。 |
12日 | 19#樓在售,戶型面積156㎡,均價21000元/㎡;20#21#樓熱銷,戶型面積118㎡,均價17800元/㎡。 |
13日 | 19#樓在售,戶型面積156㎡,均價21000元/㎡;20#21#樓熱銷,戶型面積118㎡,均價17800元/㎡。 |
08日 | 19#樓在售,戶型面積156㎡,均價21000元/㎡;15#、20#樓熱銷,戶型面積118㎡、138㎡,均價17800元/㎡。 |
12日 | 19#樓在售,戶型面積156㎡,均價21000元/㎡;15#、20#樓熱銷,戶型面積118㎡、138㎡,均價17800元/㎡。 |
09日 | 19#樓在售,戶型面積156㎡,均價21000元/㎡;15#、20#樓熱銷,戶型面積118㎡、138㎡,均價17000-18000元/㎡。 |
12日 | 19#樓在售,戶型面積156㎡,均價21000元/㎡;15#、20#樓熱銷,戶型面積118㎡、138㎡,均價17000-18000元/㎡。 |
14日 | 19#樓在售,戶型面積156㎡,均價21000元/㎡;15#、20#樓熱銷,戶型面積118㎡、138㎡,均價18500元/㎡。 |
28日 | 19#樓在售,戶型面積156㎡,具體一房一價;15#、20#樓熱銷,戶型面積118㎡、138㎡,均價18500元/㎡ |
07日 | 預計加推19#樓,戶型面積156㎡;15#、20#樓熱銷,戶型面積118㎡、138㎡,均價18500元/㎡ |
12日 | 15#、20#樓熱銷,戶型面積118㎡、138㎡,均價17000-18000元/㎡。 |
12日 | 15#、20#樓熱銷,戶型面積118㎡、138㎡,均價17500-18500元/㎡。 |
07日 | 15#樓熱銷,戶型面積138㎡,均價18000元/㎡;另在售9#、21#樓,戶型面積118-138㎡,均價17500元/㎡。 |
06日 | 15#、20#樓加推熱銷,戶型面積118㎡、138㎡;另在售9#、21#樓,戶型面積118-138㎡,均價18000元/㎡。 |
18日 | 首開9#、21#樓,戶型面積118-138㎡,成品房17500元/㎡起 |
11日 | 認籌盛啟,首開在即!首開9#、21#樓,戶型面積118-138㎡,首開當月成品房17500元/㎡起。 |
27日 | 認籌盛啟,首開在即!戶型面積118-138㎡,首開當月成品房均價17500元/㎡。 |
22日 | ONE WORLD城市會客廳現已開放 ,全城共鑒。 |
17日 | one world 城市會客廳現已開放 ,盛邀全城 |
03日 | one藝術空間現已開放!地址:繽紛亞洲188-1號 |
13日 | 7月10日,ONE藝術空間開放地址:繽紛亞洲188號。項目展廳:中南世紀城北門負一層(永輝超市入口處) |
25日 | ONE藝術空間即將公開。 |
同區域 樓盤動態