29日 | 在售小高層6#樓,建筑面積約143㎡,參考均價14850元/㎡;在售洋房7#樓,建筑面積約154㎡,參考均價16900元/㎡;在售小高層8#樓,建筑面積約136㎡、163㎡,參考均價13480元/㎡。具體優惠請咨詢營銷中心。 |
27日 | 6#7#8#樓建筑面積約136-163㎡,火爆預約中,參考均價19000元/㎡。 |
22日 | 6#7#8#樓建筑面積約136-163㎡,火爆預約中,參考均價19000元/㎡。 |
24日 | 6#7#8#樓建筑面積約136-163㎡,火爆認籌中。 |
15日 | 6#、7#、8#樓在售,6#樓戶型面積143㎡,參考均價19000元/㎡。 |
13日 | 6#、7#、8#樓在售,6#樓戶型面積143㎡,參考均價19000元/㎡。 |
12日 | 6#、7#、8#樓在售,6#樓戶型面積143㎡,參考均價19000元/㎡。 |
09日 | 首開加推6#、7#、8#樓,6#樓戶型面積143㎡,7#樓戶型面積154㎡,8#樓戶型136㎡、163㎡參考均價19000元/㎡。 |
14日 | 項目現已認籌,預計5月份開盤。 |
15日 | 6#7#8#樓建筑面積約136-163㎡,即將推售。 |
15日 | 6#7#8#樓建筑面積約136-163㎡,即將推售 |
06日 | 6#7#8#樓熱銷,面積136-163㎡,參考均價19000元/㎡。 |
03日 | 6#7#8#樓即將入市,面積136-163㎡。 |
11日 | 6#7#8#樓計劃10月底入市,面積136-163㎡。 |
23日 | 6#7#8#樓計劃10月底入市,面積136-163㎡。 |
13日 | 6#7#8#樓計劃9月底或10月初入市,面積136-163㎡。 |
02日 | 1#8#樓計劃9月底或10月初入市,面積136㎡、142㎡、163㎡。 |
26日 | 暫無房源在售。 |
05日 | 在售6#7#8#,面積136-163㎡,參考均價19000元/㎡,一房一價。 |
06日 | 在售6#7#8#,面積136-163㎡,參考均價19000元/㎡,一房一價。 |
08日 | 在售6#7#8#,面積136-163㎡,參考均價19000元/㎡,一房一價。 |
11日 | 在售6#7#8#,面積136-163㎡,參考均價19000元/㎡,一房一價。 |
14日 | 在售6#7#8#,面積136-163㎡,參考均價19000元/㎡,一房一價。 |
28日 | 首開6#7#8#樓,戶型面積136-161㎡,參考均價19000元/㎡。 |
07日 | 計劃首開6#7#8#樓,戶型面積136-161㎡。 |
12日 | 計劃首開6#7#8#樓,戶型面積136-161㎡。 |
18日 | 預計1月中下旬首開6#7#8#樓,戶型面積136-161㎡。 |
13日 | 營銷中心正式開放,恭迎品鑒!預計10月底首開。 |
同區域 樓盤動態